به زود وب خوش آمدید
تعرفه ثبت دامنه : زود وب ارائه دهنده سرویس ثبت دامنه و انتقال دامنه در پسوند های گوناگون است. ثبت دامنه اولین قدم جهت داشتن وب سایت است. هر شخص یا شرکتی بسته نوع فعالیت می تواند از پسوندهای متفاوت در ثبت دامنه استفاده نماید، به عنوال مثال جهت راه اندازی سایتهای مربوط به شبکه میتوانید از پسوند .net استفاده نمائید، البته لازم به ذکر است این مورد به هیچ عنوان قراردادی نمی باشد و کاملا سلیقه ای است.
برای جستجوی فوری پسوند دامنه در باکس مقابل پسوند مورد نظر را جستجو کنید
نوع دامنه | ثبت با تخفیف(تومان) | تمدید(تومان) | دوره |
---|---|---|---|
.ir | 25000 | 25000 | 1 سال |
.com | 420000 | 420000 | 1 سال |
.net | 525000 | 525000 | 1 سال |
.org | 525000 | 525000 | 1 سال |
.co | 1190000 | 1190000 | 1 سال |
.info | 760000 | 760000 | 1 سال |
.biz | 695000 | 695000 | 1 سال |
.ws | 985000 | 985000 | 1 سال |
.tel | 580000 | 580000 | 1 سال |
.tv | 1290000 | 1290000 | 1 سال |
.cc | 985000 | 985000 | 1 سال |
.us | 498000 | 498000 | 1 سال |
.eu | 450000 | 450000 | 1 سال |
.ac.ir | 25000 | 25000 | 1 سال |
.co.ir | 25000 | 25000 | 1 سال |
.gov.ir | 25000 | 25000 | 1 سال |
.co.uk | 730000 | 730000 | 2 سال |
.org.uk | 730000 | 730000 | 2 سال |
.xyz | 580000 | 580000 | 1 سال |
.club | 695000 | 695000 | 1 سال |
.site | 990000 | 990000 | 1 سال |
.me | 895000 | 895000 | 1 سال |
.app | 655000 | 655000 | 1 سال |
.mobi | 890000 | 890000 | 1 سال |
جهت اطمینان از آزاد بودن دامنه میبایست در تعرفه ثبت دامنه ، نام دامنه و پسوند مورد نظر خود را وارد نمایید چنانچه اعلام شود دامنه آزاد است در بیشتر مواقع به این معناست که دامنه قابل ثبت می باشد.